Active Constituent Commanderies of Indiana
as of June, 6 2017 

Indiana Commandrys Map
View Commanderies of Indiana in a larger map 

Commandery Date Chartered Date Precedence
Raper No. 1 April 7, 1868 October 16, 1850
Baldwin No.2 April 8, 1868 September 19, 1853
Fort Wayne No. 4 April 7, 1868 May 13, 1853
New Albany No. 5 April 7, 1868 January 23, 1855
Connersville No. 6 April 7, 1868 December 27, 1855
Richmond No. 8 April 7, 1868 April 5, 1865
Greencastle No. 11 April 7, 1868 April 3, 1867
LaPorte No. 12 April 7, 1868 April 3, 1867
Columbus No. 14 April 8, 1868 April 8, 1868
LaValette No. 15 April 7, 1868 April 8, 1867
Terre Haute No. 16 April 8, 1868 April 8, 1868
Apollo No. 19 April 7, 1869 April 7, 1869
Vincennes No. 20 April 7, 1869 April 7, 1869
Grant County No. 21 April 5, 1871 April 5, 1871
Crawfordsville No. 25 April 28, 1875 April 28, 1875
Valparaiso No. 28 April 26, 1876 April 26, 1876
Frankfort No. 29 April 27, 1881 April 27, 1881
Elkhart No. 31 April 30, 1884 April 30, 1884
Anderson No. 32 April 29, 1885 April 29, 1885
Huntington No. 35 April 20, 1885 April 20, 1885
Kokomo No. 36 April 20, 1892 November 6, 1891
Greenfield No. 39 April 22, 1897 April 21, 1898
Bedford No. 42 April 20, 1899 January 25, 1899
Angola No. 45 April 17, 1902 March 24, 1902
E. H. Gary No. 57 May 14, 1914 February 22, 1912
Noblesville No. 61 May 11, 1922 May 11, 1922
Prather No. 62 June 21, 1923 June 21, 1923
Bloomington No. 63 May 14, 1925 March 31, 1925
Wright No. 64 April 29, 1988 April 29, 1988
William G. Bray No. 65 April 30, 1993 March 14, 1992
H.E. Lackey No. 67 April 29, 1994 April 30, 1993
Greene County No .68 April 28, 2017 June 1, 2016
Lawrence V. Kaminski Commandery of Research UD Not Chartered April 26, 1991